0	0		0		1
1	0		0		1
2	0		0		1
3	0.0000001	0.0000001	2
4	0.0000004	0.0000004	2
5	0.0000014	0.0000013	3
6	0.0000041	0.0000038	3
7	0.0000105	0.0000096	4
8	0.0000238	0.000022 	4
9	0.0000493	0.0000457	4
10	0.0000943	0.0000881	5 
11	0.0001689	0.0001587	5 
12	0.0002858	0.0002702	6 
13	0.00046	        0.0004375	6   
14	0.000709	0.0006781	7 
15	0.0010516	0.001011	7 
16	0.0015077	0.0014562	8 
17	0.0020967	0.0020336	9 
18	0.002837	0.0027619	10
19	0.0037443	0.0036576	10
20	0.0048311	0.0047336	11
21	0.0061049	0.0059985	11
22	0.007568	0.0074558	11
23	0.0092165	0.0091031	12
24	0.0110404	0.0109324	13
25	0.0130232	0.0129293	13
26	0.0151422	0.015074	14
27	0.0173698	0.0173416	14
28	0.0196736	0.0197026	14
29	0.0220178	0.0221237	15
30	0.0243645	0.0245689	15
31	0.0266744	0.0270001	16
32	0.0289087	0.0293779	16
33	0.0310293	0.0316621	17
34	0.0330001	0.0338126	17
35	0.0347875	0.0357895	17
36	0.0363608	0.0375538	18
37	0.0376923	0.0390679	18
38	0.0387576	0.0402959	19
39	0.0395357	0.0412044	19
40	0.0400087	0.0417634	19
41	0.0401624	0.0419476	20
42	0.0399862	0.0417369	21
43	0.0394737	0.0411189	22
44	0.0386234	0.0400897	22
45	0.0374398	0.0386556	22
46	0.0359335	0.0368343	23
47	0.0341229	0.0346561	24
48	0.0320345	0.0321638	24
49	0.0297034	0.0294125	25
50	0.0271731	0.0264681	25
51	0.0244951	0.0234053	26
52	0.0217273	0.0203043	26
53	0.0189323	0.0172472	27
54	0.0161749	0.014313	28
55	0.0135184	0.0115738	28
56	0.0110225	0.0090899	28
57	0.0087392	0.0069069	29
58	0.0067098	0.0050524	29
59	0.0049628	0.0035356	30
60	0.0035123	0.002347	31
61	0.0023568	0.0014611	31
62	0.0014804	0.0008391	32
63	0.0008544	0.0004334	33
64	0.0004398	0.0001933	34
65	0.000192	0.000069	35
66	0.0000644	0.0000166	35
67	0.0000126	0.0000017	36
